কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৯ মে, ২০২২ এ ০৩:০৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্য়ালয়
এক নজরে হালনাগাদ তথ্যদিঃ
(ক) ০১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা-০৮টি।
০২। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা-১টি।
০৩। দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা-০৬টি।
০৪। স্কুল এন্ড কলেজ -০১টি
০৫। কলেজ - ০২টি।
০৪। কলেজের সংখ্যা-১টি।
(খ) জনবল কাঠামোঃ (মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস)ঃ
| বিবরণ | ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা | ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা | ৩য় শ্রেণির কর্মচারী | ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী | মোট |
| অনুমোদিত | ০২ জন | ০১ জন | ০২ জন | ০২ জন | ০৭ জন |
| কর্মরত পদ | ০২ জন | - | ০১ জন | ০২ জন | ০৫ জন |
| শুন্য পদ | - | ০১ জন | ০১ জন | - | ০২ জন |
| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | বিবরণ | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
| ০১ | নিকলী জি সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | ৩য় তলা ভবন নির্মাণ | ১,২৩,৭৪,০০০/- |
|
| ০২ | নানশ্রী সিংগারপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র নির্মাণ | ৯৫,০০,০০০/- |
|
| ০৩ | ছাতিরচর উচ্চ বিদ্যালয় | ২য় তলা ভবন নির্মাণ | ৪৭,০০,০০০/- |
|
| ০৪ | জারইতলা উচ্চ বিদ্যালয় | ১ম তলা ভবন নির্মাণ | ৭০,৫০,০০০/- |
|
| ০৫ | মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ কলেজ | ২য় তলা থেকে ৪র্থ তলা উন্নতীকরণ | ৫৪,০০,০০০/- |
|
| ০৬ | রসূলপুর হানিফ ভূঞা উচ্চ বিদ্যালয় | ১ম তলা ভবন নির্মাণ | ৫৪,০০,০০০/- |
|
| ০৭ | গুরই নিমণ মাধ্যমিক | ভবন নির্মাণ | ৬০,০০,০০০/- | র্নিমাণাধীন |
| ০৮ | সিংপুর হাজী আফিল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় | বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ | ১,০০,০০,০০০০/- | র্নিমাণাধীন |
| ০৯ | বেয়াতিরচর দাখিল মাদ্রাসা | ভবন নির্মাণ | ১,২০,০০,০০০/- | র্নিমাণাধীন |
| ১০ | জারইতলা উচ্চ বিদ্যালয় | ৪তলা ফাউন্ডেশন এর ১তলা বিল্ডিং নির্মাণ | ৯৭,০০,০০০/- |
|
প্রকল্প থেকে বরাদ্দ
| ১১ | রসূলপুর হানিফ ভূঞা উচ্চ বিদ্যালয় | উন্নত ওয়াশব্রক নির্মাণ | ৪,০০,০০০/- | র্নিমাণাধীন |
| ১২ | নানশ্রী দাকিল মাদ্রাসা | শিক্ষা সম্প্রসারণ | ৪,০০,০০০/ |
|
| ১৩ | শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় | শিক্ষা সম্প্রসারণ | ৪,০০,০০০/- |
|
| ১৪ | ছাতিরচর উচ্চ বিদ্যালয় | শিক্ষা সম্প্রসারণ | ৪,০০,০০০/- |
|
| ১৫ | জারইতলা উচ্চ বিদ্যালয় | শিক্ষা সম্প্রসারণ | ৪,০০,০০০/- |
|
| ১৬ | ডুবি শরিয়ত উলস্নাহ দাখিল মাদ্রাসা | শিক্ষা সম্প্রসারণ | ৪,০০,০০০/- |
|
| ১৭ | শহীদ স্মরণিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | বাউন্ডারী দেওয়াল | ৪,০০,০০০/ |
|
কম্পিউটার ল্যবরেটরী
| ১১ | নিকলী জি. সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | কম্পিউটার ল্যাব | ৪,০০,০০০/ |
|
| ১২ | জারইতলা উচ্চ বিদ্যালয় | কম্পিউটার ল্যাব |
|
|
| ১৩ | শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় | শেক রাসেল ডিজিটাল ল্যাব |
|
|
| ১৪ | মোহরকোনা আশরাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা | শেক রাসেল ডিজিটাল ল্যাব |
|
|
| ক্র,নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | শিক্ষক | এমপিওভুক্ত শিক্ষক | মোট শিক্ষক | মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষক | মমত্মব্য | ||
|
|
| পুরম্নষ | মহিলা | পুরম্নষ | মহিলা |
|
|
|
| ১ | নিকলী জি. সি. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | ৮ | ৩ | ৮ | ৩ | ১১ | ১১ |
|
| ২ | শহীদ স্মণিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ | ৩ | ৯ | ৩ | ১৩ | ১২ |
|
| ৩ | জারইতলা উচ্চ বিদ্যালয় | ১২ | ১ | ১০ | ১ | ১৩ | ১১ |
|
| ৪ | দামপাড়া কে এম উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ | ১ | ১১ | ১ | ১২ | ১২ |
|
| ৫ | শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় | ৯ | ২ | ৯ | ২ | ১১ | ১১ |
|
| ৬ | এ. বি. নূরজাহান হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় | ৮ | ১ | ৮ | ১ | ৯ | ৯ |
|
| ৭ | রসুলপুর হানিফ ভূঞা উচ্চ বিদ্যালয় | ৭ | ৩ | ৭ | ৩ | ১০ | ১০ |
|
| ৮ | ছাতিরচর উচ্চ বিদ্যালয় | ৭ | ১ | ৪ | ১ | ৮ | ৫ |
|
| ৯ | সিংপুর আফিল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় | ৭ | ১ | ৫ | ১ | ৮ | ৬ |
|
| ১০ | গুরম্নই আদর্শ নিমণ মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় | ১ | - | - | - | ১ | - |
|
|
| বিদ্যালয় মোট | ৮০ | ১৬ | ৭১ | ১৬ | ৯৬ | ৮৭ |
|
| ১১ | টেংগুরিয়া হাজী আহম্মদ আলী দাঃমাদ্রাসা | ১৩ | ১ | ১২ | ১ | ১৪ | ১৩ |
|
| ১২ | বেয়াতিরচর দাখিল মাদ্রাসা | ১২ | ১ | ১২ | ১ | ১৩ | ১৩ |
|
| ১৩ | মোহরকোনা আশরাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ১১ | ৩ | ১১ | ৩ | ১৪ | ১৪ |
|
| ১৪ | নানশ্রী সিঙ্গারপাড় দাখিল মাদ্রাসা | ১০ | ১ | - | - | ১১ | - |
|
| ১৫ | ডুবি শরিয়ত উলস্নাহ দাখিল মাদ্রাসা | ৯ | ৩ | ৯ | ৩ | ১২ | ১২ |
|
|
| মাদ্রাসা মোট | ৫৫ | ৯ | ৪৪ | ৮ | ৬৪ | ৫২ |
|
|
| সর্বমোট (বিদ্যালয় + মাদ্রাসা) | ১৩৫ | ২৫ | ১১৫ | ২৪ | ১৬০ | ১৩৯ |
|
০১। বিনামূল্যে- শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুসত্মক বিতরণ:-
| সন | মাধ্যমিক সত্মর (৬ষ্ট-৯ম শ্রেনি) | ইবতেদায়ী (১ম- ৫ম শ্রেনি) | দাখিল (৬ষ্ট-৯ম শ্রেনি) | উপজেলায় মোট বইয়ের সংখ্যা |
| ২০১০ | ৩৫৮১০ | ৬৮৫০ | ৮২০০ | ৫০৮৬০ |
| ২০১১ | ৪২৯৭০ | ৭২০৫ | ৯০৭০ | ৫৯২৪৫ |
| ২০১২ | ৫৫৭৮০ | ৮২৪৩ | ৯১৪৩ | ৭৩১৬৬ |
| ২০১৩ | ৭০০১৫ | ৮৫১০ | ১৩৪০ | ৯১৯২৫ |
| ২০১৪ | ৮৫৩২০ | ১২১৩০ | ১৭৫০০ | ১১৪৯৫০ |
| ২০১৫ | ৯২০৪০ | ১৮২২০ | ২৯৫৫০ | ১৩৯৮১০ |
| ২০১৬ | ১৫৭৬১০ | ২৬৩০০ | ৩৮৪৭৫ | ২২২৩৮৫ |
| ২০১৭ | ১৭৮৬০০ | ৩১৮০০ | ৪৭৫০০ | ২৫৭৯০০ |
| মোট | ৭১৮১৪৫ | ১১৯২৫৮ | ১৭২৮৩৮ | ১০১০২৪১ |
০২। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি সহায়ক বই বিতরণ:
(শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ^ সাহিত্য কেন্দ্র থেকে উপজেলায় বিতরণ)
| সন | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | মোট পুরষ্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট পুরষ্কার প্রাপ্ত বইয়ের সংখ্যা |
| ২০১০ | ১৫ টি | ৫৬৩ | ৪০২ |
| ২০১১ | ১৫ টি | ৯৪৬ | ৬৫৬ |
| ২০১২ | ১৫ টি | ১২৪৯ | ৪২৮ |
| ২০১৩ | ১৫ টি | ১৪৭৭ | ৫৪৯ |
| ২০১৪ | ১৫ টি | ১৫৪২ | ৪৯৯ |
| ২০১৫ | ১৫ টি | ২৩৬৯ | ১০১৭ |
| ২০১৬ | ১৫ টি | ২৮১৬ | ১৩৯৯ |
| ২০১৭ | ১৫ টি | ১৩৬৩২ | ৬৪৫৬ |
(ক) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাথীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণ :
| সন | শিক্ষা র্থীর মোট সংখ্যা | শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণকৃত টাকার পরিমান | প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফির টাকার পরিমান |
| ২০০৯ | ২০৭৩ | ৬২১৯৪০ | ১০১৩১০ |
| ২০১০ | ৪২৬০ | ৪৯৪৭০০০ | ৬৩১৩৮০ |
| ২০১১ | ৩৫০৭ | ৬০০১০৫০ | ৭৮৬৮৭০ |
| ২০১২ | ৩৪৮০ | ৬৪৮৯০৬০ | ৮২৩৭৪০ |
| ২০১৩ | ২৮৭০ | ৭৩৯৯১৪০ | ৮৬০৭৬০ |
| ২০১৪ | ৪৪৩৭ | ৬৭৭৩৩৭০ | ৮৪৪৪৭০ |
| ২০১৫ | ৪১৭০ | ৬২৫৫০০০ | ৭৯৩৬৫৩ |
| ২০১৬ | ৩৯৯৩ | ৬৯৩৫৩৪০ | ১২২৫২০০ |
| ২০১৭ |
|
|
|
| মোট | ২৮৭৯০ | ৪৫৪২১৯০০ | ৬০৬৭৩৮৩ |
(খ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় (একাদ্বশ - দ্বাদশ)
| সন | শিক্ষা র্থীদের মাঝে বিতরণকৃত টাকার পরিমান | প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফির টাকার পরিমান |
| ২০১০-১১ | ১৬৩৮০০ | ৪৬৮০০ |
| ২০১১-১২ | ৪৩৭৪৫০ | ১১৪৬০০ |
| ২০১২-১৩ | ৩৪১২০০ | ১২০৬০০ |
| ২০১৩-১৪ | ৩২৭৬০০ | ১৩৯২০০ |
| ২০১৪-১৫ | ডাচ-বাংলা ব্যাংক |
|
| ২০১৫-১৬ | ৩৪২৯০০ | ২২২০০০ |
| ২০১৬-১৭ | ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ১৫৪২০০ |
| ২০১৭-১৮ | ডাচ-বাংলা ব্যাংক |
|
| মোট | ১৬৫৭৫০০ | ৭৯৭৪২০০ |
(গ) প্রধানমমত্মীর শিক্ষা সহয়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি সত্মাতক পর্যায়:
| সন | শিক্ষা র্থীর সংখ্যা | শিক্ষা র্থীদের মাঝে বিতরণকৃত টাকার পরিমান | প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফির টাকার পরিমান |
| ২০১২-১৩ | ৪৯ | ২৪০১০০ | ৩৫২৮০ |
| ২০১৩-১৪ | ৮২ | ৪০১৮০০ | -------- |
| ২০১৪-১৫ | ১২৩ | ৬০২৭০০ | ৮৮৫৬০ |
| মোট- | ২৫৪ | ১২৪৪৬০০ | ১২৩৮৪০ |
বিষয়: কম্পিউটার ল্যাব এর তথ্য প্রেরন প্রসঙ্গে।
| ক্রঃ নং | উপজেলা | প্রতিষ্ঠানের নাম | ল্যাবপ্রপ্তির উৎসের নাম | স্থাপনের তারিখ | ডেক্সটপ কম্পিউটার | ল্যাপটপ কম্পিউটার | মমত্মব্য | ||
|
|
|
|
|
| সচল | অচল | সচল | অচল |
|
| ১ | নিকলী | নিকলী জি সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
| ৩১৫ মডেল প্রকল্প | ০১/০৬/২০১৬ | ২২ | - | ৭ | - |
|
| ২ | নিকলী | শিক্ষা মন্ত্রনালয় | ০১/০৬/২০১৪ | ৫ | - | ১+২২ =২৩ | ২ | ||
| ৩ | নিকলী | শহীদ সণরণিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | বিসিসি | ০১/০১/২০১১ | ৩ | ৪ | - | - |
|
| ৪ | নিকলী | জারইতলা উচ্চ বিদ্যালয় | বিসিসি | ০১/০৬/২০১২ | ৩ | ৫ | ১ | - |
|
| ৫ | নিকলী | দামপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | বিসিসি | ০১/০১/২০১১ | ৬ | - | - | - |
|
| ৬ | নিকলী | শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় | তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় | ১২/০৬/২০১৬ | - | - | ১৭ | - |
|
| ৭ | নিকলী | মোহরকোনা আশরাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা | তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় | ১২/০৬/২০১৬ | - | - | ১৭ | - |
|
বিষয়:- মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
ছক-০১(বিদ্যালয়)
| ত্রম্ন: নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | প্রতিষ্টানের নাম | মমত্মব্য |
| ১ | ফারম্নখ আহম্মেদ | সহ: শিক্ষক | ০১৯১১৯৬৯৬২২ | নিকলী জি সি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| ২ | মো: নাসিম উদ্দিন | সহ: শিক্ষক | ০১৭১২০৯৩২৪৭ |
| |
| ৩ | মো: লোকমান হোসেন | সহ: শিক্ষক | ০১৯৬৬২৪২০০১ |
| |
| ৪ | মো: আল মহসীন | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৬৯৭৩৩৯৬ |
| |
| ৫ | মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন | সহ: শিক্ষক | ০১৭১৯৬০৩৩৭৮ | শহীদ স্মরণিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| ৬ | সেীমিত্র সুত্রধর | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৯৮৭৬৯৩০ |
| |
| ৭ | মোহম্মদ আলী | সহ: শিক্ষক | ০১৯১২৭২৮৬৭১ |
| |
| ৮ | শেখ ইমন | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৩৮৫৪২৮৩ |
| |
| ৯ | রতীন্দ্র চন্দ্র চত্রবর্তী | সহ: শিক্ষক | ০১৯২৫৭৬৮৬০০ |
| |
| ১০ | মো: আশরাফ উদ্দিন খান | সহ: শিক্ষক | ০১৭২৭৫৬১১৩৪ | জারইতলা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| ১১ | রমেশ চন্দ্র সরকার | সহ: শিক্ষক | ০১৭৫২৬৯৪৩৩০ |
| |
| ১২ | মো: আতিকুর রহমান | সহ: শিক্ষক | ০১৭৩৭৫৩৫৮৭২ |
| |
| ১৩ | মো: রমজান আলী | সহ: শিক্ষক | ০১৭১৮৯০৬৪১৪ |
| |
| ১৪ | মো: কামাল হোসেন | সহ: শিক্ষক | ০১৭৩২৩১২২৬০ |
| |
| ১৫ | মো: দেলোয়ার হোসেন | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৭৮৬৭৬৭৮ | দামপাড়া কে এম ইউ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| ১৬ | মো: লুৎফর রহমান | সহ: শিক্ষক | ০১৮৪৩৯২৮৬৫৫ |
| |
| ১৭ | আহাম্মদ আলী | সহ: শিক্ষক | ০১৯২০৫৭৪৩৪৪ |
| |
| ১৮ | পবিত্র সূত্রধর | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৪৮০৮৩১৩ |
| |
| ১৯ | সুমন সাহা | সহ: শিক্ষক | ০১৯১২৬৮৬৬৬৫ |
| |
| ২০ | ইসমাইল হোসেন | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৪৮০৭৫৯১ |
| |
| ২১ | ইসমাইল হোসেন | সহ: শিক্ষক | ০১৭২৮৫৬১৫৬৭ | শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| ২২ | হাবীবুর রহমান | সহ: শিক্ষক | ০১৯১১৫৩৪৯৯৫ |
| |
| ২৩ | শহীদুল ইসলাম | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৩১৮৪৫৫৯ |
| |
| ২৪ | প্রহলস্নাদ চন্দ্র ঘোষ | সহ: শিক্ষক | ০১৬২১৪৭৭৪০৮ |
| |
| ২৫ | পারভীন আক্তার | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৫৮৭৫৭৬৬ |
| |
| ২৬ | মো: জামাল উদ্দিন | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৩১৭৬৬৭৫ | এ বি নুরজাহান হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| ২৭ | বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস | সহ: শিক্ষক | ০১৭২৯৩৯৫৬৭৪ |
| |
| ২৮ | মো: তৌফিকুল ইসলাম চৌঃ | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৭৬৯৪৯১৯ |
| |
| ২৯ | এ. এম ইদ্রিছ | সহ: শিক্ষক | ০১৮১২১৩৩২৩৬ | ছাতিরচর উচ্চ বিদ্যালয় |
|
| ৩০ | মুহাম্মদ নজরম্নল ইসলাম | সহ: শিক্ষক | ০১৭৩৭১২০৯৯৮ |
| |
| ৩১ | মো: সোহাগ চৌধুরী | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৭০২৮৯৫২ |
| |
| ৩২ | মো: কবিরম্নল ইসলাম | সহ: শিক্ষক | ০১৮৩৪১৭২৯১৩ |
| |
| ৩৩ | মো: রেজাউল কবীর | সহ: শিক্ষক | ০১৭৯৬৩৫৭২৬৩ |
|
| ক্রুঃ নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | প্রতিষ্ঠানের নাম | মমত্মব্য |
| ৩৪ | মো: সাইফুল ইসলাম | সহ: শিক্ষক | ০১৭২৩৩৫৬১৩৯ | মোহরকোনা আশরাফিয়া দাখিল মাদ্রসা |
|
| ৩৫ | মো: হোসেন আলী | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৬৩৩০৪৭৫ |
| |
| ৩৬ | মো: আ: কাইয়ুম হুসাইনী | সহ: শিক্ষক | ০১৭১২৪২৯০০১ | বেয়াতিরর দাখিল মাদ্রাসা |
|
| ৩৭ | ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ | সহ: শিক্ষক | ০১৭১০৬৭৫৯৮৭ |
| |
| ৩৮ | এমা: আবু মুছা | সহ: শিক্ষক | ০১৯৬৫০৩৪৮৭২ |
| |
| ৩৯ | মো: আবু মালেক | সহ: শিক্ষক | ০১৯২১৫৮৮৮২৫ |
| |
| ৪০ | মো: হাবীবুর রহমান | সহ: শিক্ষক | ০১৭২৮৬২৯৬০৬ |
| |
| ৪১ | মো: আবুল কাশেম | সহ: শিক্ষক | ০১৭৭০১০০৬২৭ | ডুবি দাখিল মাদ্রাসা |
|
| ৪২ | মো: হেলাল উদ্দিন | সহ: শিক্ষক | ০১৯৩৪৩৬৩২১১ |
| |
| ৪৩ | মো: জহির আহম্মেদ | সহ: শিক্ষক | ০১৭৪৫৮৫৬৯৯৮ |
| |
| ৪৪ | মো: শামসুল ইসলাম | সহ: শিক্ষক | ০১৭৯৪১৫০৪৬৩ |
| |
| ৪৫ | মো: আ: জববার | সহ: শিক্ষক | ০১৯৩৩৫৫০২৫৮ |
| |
| ৪৬ | আ: আউয়াল | সহ: শিক্ষক | ০১৭১৮৮১৪৮৫১ | নানশ্রী সিংগারপাড় আ: দাখিল মাদ্রাসা |
|
| ৪৭ | মো: আ: রউফ | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৪৯৭৪৫২৮ |
| |
| ৪৮ | মো: দ্বীন ইসলাম | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৫১৮৩১৮৯ |
| |
| ৪৯ | মো: হাবীবুর রহমান | সহ: শিক্ষক | ০১৭১৫৮৭০৪১১ |
| |
| ৫০ | আবুল কালাম আজাদ | সহ: শিক্ষক | ০১৯১৮৫৭৩৬৩৫ |
| |
| ৫১ | মো: এনামুল হক | সহ: শিক্ষক | ০১৭৭৮৯৬৪০৯০ |
| |
| ৫২ |
| সহ: শিক্ষক |
|
|